| Perrier Jouet, Grand Brut, France, (Glass 15.00) | 79 | |
| Veuve Cliquot, Yellow Label, Brut, France | 99 |
| Asti, Martini & Rossi | 29 | |
| Prosecco, Brut, Zardetto, Trentino Veneto (Glass 9.00) | 32 | |
| Rosa Regale Brachetto d’Acqui, Banfi, Piedmont, 0.375l | 25 |
| Chardonnay, Fontanelle, Castello Banfi, Tuscany | 39 | |
| Gavi, Principessa Gavia, Liguria | 32 | |
| Greco di Tufo, Vinosia, Calabria | 42 | |
| Orvieto, Classico, Barbi, Umbria | 29 | |
| Pinot Grigio, Santa Margherita, Alto Adige, (Glass 15.00) | 53 | |
| Pinot Grigio, San Angelo, Montalcino, Tuscany | 35 | |
| Pinot Grigio, Tiefenbrunner, Alto Adige | 34 | |
| Planeta La Segreta, Grecanico, Chardonnay, Viognier & Fiano, Sicily | 31 | |
| Sauvignon Blanc, Sant’ Elena, Venezia Giulia | 39 | |
| Soave Superiore, Inama, Veneto | 31 | |
| Trebbiano d’Abruzzo, Marramiero, Anima, Abruzzi | 39 | |
| Verdicchio dei Castelli di Jesi, “Donna Ginevra”, Baldeschi, Marche | 45 | |
| Vermentino, Sella Mosca “La Cala”, Sardegna | 29 | |
| Vernaccia di San Gimignano, Marmoraia, Tuscany | 33 |
| Amarone, Classico, “Capitel De’ Roari”, Luigi RIghetti, Veneto | 62 | |
| Barbera d’Asti, Ca’ Bianca “Ante”, Piedmont | 39 | |
| Barolo, Battasiolo, Piedmont | 75 | |
| Brunello di Montalcino, Caparzo, Tuscany | 89 | |
| Cabernet Sauvignon, Sant’ Elena, Friuli | 34 | |
| Cabernet Sauvignon, Tavernelle, Castello Banfi, Tuscany | 78 | |
| Cannonau, Sella Mosca Riserva, Sardegna | 27 | |
| Centine, Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon, Banfi, Tuscany | 29 | |
| Chianti, Classico, Cetamura, Badia di Coltibuono, Tuscany | 32 | |
| Chianti, Classico Riserva, Banfi, Tuscany (Glass 12.00) | 42 | |
| Cum Laude, Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese, Syrah, Castello Banfi, Montalcino, Tuscany | 72 | |
| Merlot, “Celebrate Life”, Fantinel, Grave del Friuli | 34 | |
| Merlot, “Vistorta”, Conte Brandolini, Grave del Friuli | 51 | |
| Merlot, “Mandrielle”, Banfi, Tuscany | 62 | |
| Montepulciano d’Abruzzo, Marramiero ‘Dama’, Abruzzi | 30 | |
| Neprica, Negroamaro and Cabernet Sauvignon, Tormaresca, Puglia | 27 | |
| Nero d’Avola, Zisola, Sicily | 50 | |
| Pinot Noir, Icardi, Piedmont | 39 | |
| Rosso di Montalcino, Caparzo, Tuscany, (Glass 12.00) | 43 | |
| Syrah, Achelo, La Braccesca, Tuscany | 44 | |
| Valpolicella, Classico, Superiore, Sartori, Veneto | 33 | |
| Valpolicella, Superiore “Ripassa”, Zenato, Veneto | 49 | |
| Vino Nobile di Montepulciano, Cecchi, Tuscany | 57 |
Every effort has been made to reflect our current wine list. However, the actual list in the dining room may still vary slightly.
Bugatti Restaurant
2504 Ponce de Leon Boulevard, Coral Gables, FL 33134 | Telephone: 305 441 2545 | Copyright © 2012 · Bugatti, the Art of Pasta, Inc. All rights reserved.